青山湖区人民政府网站欢迎您的访问!
索引号: QSHQ-9666-7585-6228 主题分类:
发布机构: 青山湖区人民政府 生成日期: 2020-10-21
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开

青山湖区市场监督管理局食品抽样检验结果信息公示(2020年第9期)

浏览量: 字体:

青山湖区市场监督管理局食品抽样检验结果信息公示(2020年第9期)

 

为预防食品安全事故发生,提升青山湖区食品安全监管工作,青山湖区市场监督管理局按照《关于印发2020年南昌市青山湖区市场监督管理局食品安全检验工作实施方案的通知》(洪湖市管字〔202024号)要求,对辖区内销售的食品组织开展了抽样检验工作。本次抽样检验食品共计31批次,全部合格,现将抽样检验情况进行公示(详见附件)。

 

青山湖区市场监督管理局

20201021

 

 

 

抽检日期 报告编号 样品名称 抽样单编号 样品规格 标称品牌 抽样数量 备份用样品数量 被抽检方 检测项目 判定标准(是否执行国抽) 食品细类(农产品CATL的需标颜色) 检验结果
2020/07/22 20F0723490 米粉 XC20360103383940146 / / 1.5kg 0.5kg 青山湖区顺发米粉作坊 二氧化硫残留量、铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 米粉制品 合格
2020/07/22 20F0723494 大葱 XC20360103383940147 / / 1.15kg 0.35kg 江西财富广场有限公司冠寓店 氟虫腈、甲胺磷、甲基对硫磷、杀螟硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 其他蔬菜 合格
2020/07/22 20F0723495 嫩姜 XC20360103383940148 / / 1.31kg 0.4kg 江西财富广场有限公司冠寓店 氟虫腈、镉(以Cd计)、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、铅(以Pb计)、氧乐果 合格
2020/07/22 20F0723496 苦瓜 XC20360103383940159 / / 1.13kg 0.35kg 江西财富广场有限公司冠寓店 氟虫腈、甲胺磷、甲基对硫磷、杀螟硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 苦瓜 合格
2020/07/22 20F0723497 脆皮青椒 XC20360103383940151 / / 1.17kg 0.44kg 江西财富广场有限公司冠寓店 氟虫腈、腐霉利、甲拌磷、克百威、氧乐果 辣椒 合格
2020/07/22 20F0723498 芹菜 XC20360103383940153 / / 1.28kg 0.4kg 江西财富广场有限公司冠寓店 阿维菌素、毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果 芹菜 合格
2020/07/22 20F0723499 毛桃 XC20360103383940152 / / 1.27kg 0.4kg 江西财富广场有限公司冠寓店 苯醚甲环唑、敌敌畏、对硫磷、多菌灵、氟虫腈、氟硅唑 合格
2020/07/22 20F0723500 山东红富士苹果 XC20360103383940149 / / 1.02kg 0.3kg 江西财富广场有限公司冠寓店 敌敌畏、毒死蜱、对硫磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 苹果 合格
2020/07/22 20F0723501 鹰嘴芒 XC20360103383940150 / / 1.2kg 0.4kg 江西财富广场有限公司冠寓店 倍硫磷、苯醚甲环唑、多菌灵、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 芒果 合格
2020/07/22 20F0723502 新疆香梨 XC20360103383940154 / / 1.08kg 0.3kg 江西财富广场有限公司冠寓店 敌敌畏、毒死蜱、对硫磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 合格
2020/07/22 20F0723503 埃及橙 XC20360103383940155 / / 1.16kg 0.35kg 江西财富广场有限公司冠寓店 丙溴磷、克百威、联苯菊酯、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果 合格
2020/07/22 20F0723504 国产红肉火龙果 XC20360103383940156 / / 1.04kg 0.3kg 江西财富广场有限公司冠寓店 氟虫腈、甲胺磷、甲拌磷、克百威、氧乐果 火龙果 合格
2020/07/22 20F0723505 黑布林 XC20360103383940157 / / 1.14kg 0.35kg 江西财富广场有限公司冠寓店 敌敌畏、多菌灵、甲胺磷、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、氧乐果 李子 合格
2020/07/22 20F0723506 菲律宾香蕉 XC20360103383940158 / / 1.05kg 0.3kg 江西财富广场有限公司冠寓店 吡唑醚菌酯、多菌灵、联苯菊酯、氧乐果 香蕉 合格
2020/07/22 20F0723507 友臣肉松棒 XC20360103383940160 / / 1.11kg(33包) 0.3kg 江西财富广场有限公司冠寓店 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、大肠菌群(n=5)、菌落总数(n=5)、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、乙酰磺胺酸钾(安赛蜜) 糕点 合格
2020/07/22 20F0723508 泡吧兔子蛋糕-原味 XC20360103383940162 / / 1.14kg(39包) 0.4kg 江西财富广场有限公司冠寓店 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、大肠菌群(n=5)、菌落总数(n=5)、铝的残留量(干样品,以Al计)、霉菌、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、乙酰磺胺酸钾(安赛蜜) 糕点 合格
2020/07/22 20F0723509 特色鲜葱酥饼干 XC20360103383940161 / 三牛及图形商标 1.12kg 0.34kg 江西财富广场有限公司冠寓店 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) 饼干 合格
2020/07/22 20F0723510 老婆梅 XC20360103383940163 / 泉利堂 1.28kg(25包) 0.4kg 江西财富广场有限公司冠寓店 大肠菌群(n=5)、二氧化硫残留量、菌落总数(n=5)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苋菜红、胭脂红、乙酰磺胺酸钾(安赛蜜) 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 合格
2020/07/22 20F0723511 蜜李饼 XC20360103383940164 / 泉利堂 1.34kg(27包) 0.4kg 江西财富广场有限公司冠寓店 大肠菌群(n=5)、二氧化硫残留量、菌落总数(n=5)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苋菜红、胭脂红、乙酰磺胺酸钾(安赛蜜) 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 合格
2020/07/22 20F0723512 一品梅 XC20360103383940165 / 泉利堂 1.28kg(26包) 0.4kg 江西财富广场有限公司冠寓店 大肠菌群(n=5)、二氧化硫残留量、菌落总数(n=5)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、苋菜红、胭脂红、乙酰磺胺酸钾(安赛蜜) 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 合格
2020/07/22 20F0723513 扭一扭(海苔味)(膨化食品) XC20360103383940166 / 小笨牛 1.2kg 0.4kg 江西财富广场有限公司冠寓店 铝的残留量(干样品,以Al计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) 含油型膨化食品和非含油型膨化食品 合格
2020/07/22 20F0723514 龙须挂面 XC20360103383940167 1千克/捆 中裕 2捆 1捆 江西财富广场有限公司冠寓店 铝的残留量(干样品,以Al计)、铅(以Pb计) 普通挂面、手工面 合格
2020/07/22 20F0723516 红薯粉丝 XC20360103383940169 500克/包 珍欣 2包 1包 江西财富广场有限公司冠寓店 二氧化硫残留量、甲醛次硫酸氢钠(以甲醛计)、铅(以Pb计) 粉丝粉条 合格
2020/07/22 20F0723517 白砂糖 XC20360103383940170 / / 1.18kg 0.35kg 江西财富广场有限公司冠寓店 二氧化硫残留量、铅(以Pb计) 白砂糖 合格
2020/07/22 20F0723518 黄冰糖(老冰糖) XC20360103383940171 / / 1.21kg 0.4kg 江西财富广场有限公司冠寓店 二氧化硫残留量、铅(以Pb计) 冰糖 合格
2020/07/22 20F0723519 声耀黄豆 XC20360103383940172 / / 0.93kg 0.3kg 江西财富广场有限公司冠寓店 2,4-滴和2,4-滴钠盐、吡虫啉、铬(以Cr计)、铅(以Pb计)、赭曲霉毒素A 豆类 合格
2020/07/22 20F0723520 东北绿豆 XC20360103383940173 / / 1.07kg 0.3kg 江西财富广场有限公司冠寓店 吡虫啉、铬(以Cr计)、铅(以Pb计)、赭曲霉毒素A 豆类 合格
2020/07/22 20F0723521 东北青仁黑豆 XC20360103383940174 / / 0.92kg 0.3kg 江西财富广场有限公司冠寓店 吡虫啉、铬(以Cr计)、铅(以Pb计)、赭曲霉毒素A 豆类 合格
2020/07/22 20F0723522 东北小红豆 XC20360103383940175 / / 0.93kg 0.3kg 江西财富广场有限公司冠寓店 吡虫啉、铬(以Cr计)、铅(以Pb计)、赭曲霉毒素A 豆类 合格
2020/07/22 20F0723523 荷兰土豆 XC20360103383940176 / / 1.15kg 0.35kg 江西财富广场有限公司冠寓店 氟虫腈、甲胺磷、甲基对硫磷、杀螟硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷 马铃薯 合格
2020/07/22 20F0724306 润之家银丝挂面 XC20360103383940168 900g/捆 润之家及图形商标 2捆(1.8kg) 1捆(0.9kg) 江西财富广场有限公司冠寓店 铝的残留量(干样品,以Al计)、铅(以Pb计) 挂面 合格

分享
打印此页|关闭窗口
扫码浏览