| 序号 | 行政 相对人 名称 |
行政 相对人类别 |
行政相对人代码 | 行政处罚 决定书文号 |
违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额 (万元) | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 |
| 统一社会信用代码 | |||||||||||||
| 1 | 张*平 | 个体户 | 430481********3281 | 湖塘综罚字【2025】0506007号 | 《南昌市城市建筑垃圾管理条例》 | 2025年7月8日15时03分未经相关行政主管部门批准擅自在青山湖区塘山镇火炬二路(青湖港对面)非住宅装修产生的建筑垃圾,未实行定点投放的 | 《南昌市城市建筑垃圾管理条例》第三十九条 | 罚款 | 处罚人民币伍佰元整 | 0.05 | 2025年7月18日 | 塘山镇综合行政执法队 | 12360111MB1J085625 |
| 2 | 史*军 | 法人 | 360104********2211 | 湖塘综罚字【2025】0506008号 | 《南昌市城市建筑垃圾管理条例》 | 2025年7月9日10时08分未经相关行政主管部门批准擅自在青山湖区民安路(吉利四S店附近)非住宅装修产生的建筑垃圾,未实行定点投放的 | 《南昌市城市建筑垃圾管理条例》第三十九条 | 罚款 | 处罚人民币伍佰元整 | 0.05 | 2025年7月21日 | 塘山镇综合行政执法队 | 12360111MB1J085625 |
| 3 | 陶*军 | 法人 | 360111********2512 | 湖塘综罚字【2025】0506009号 | 《南昌市城市建筑垃圾管理条例》 | 2025年7月14日9时36分未经相关行政主管部门批准擅自在青山湖区青山湖大道与民安路交叉口非住宅装修产生的建筑垃圾,未实行定点投放的 | 《南昌市城市建筑垃圾管理条例》第三十九条 | 罚款 | 处罚人民币伍佰元整 | 0.05 | 2025年7月24日 | 塘山镇综合行政执法队 | 12360111MB1J085625 |
| 4 | 熊*强 | 个体户 | 360111********251X | 湖塘综罚字【2025】0506010号 | 《南昌市城市建筑垃圾管理条例》 | 2025年7月16日16时07分未经相关行政主管部门批准擅自在青山湖区青山湖大道与民丰路交界处非住宅装修产生的建筑垃圾,未实行定点投放的 | 《南昌市城市建筑垃圾管理条例》第三十九条 | 罚款 | 处罚人民币伍佰元整 | 0.05 | 2025年7月28日 | 塘山镇综合行政执法队 | 12360111MB1J085625 |
| 5 | 陶*昕 | 个体户 | 360111********2510 | 湖塘综罚字【2025】0506011号 | 《城市建筑垃圾管理规定》 | 2025年7月17日15时23分未经相关行政主管部门批准擅自在青山湖区塘山镇民兴路(临江学校对面)擅自设立弃置场已受纳建筑垃圾的 | 《城市建筑垃圾管理规定》第二十条 | 罚款 | 处罚人民币叁仟元整 | 0.3 | 2025年7月29日 | 塘山镇综合行政执法队 | 12360111MB1J085625 |
| 6 | 青山湖区**红烧肉餐饮店(姜加庚) | 个体户 | 360121********1438 | 湖塘综罚字【2025】0503030号 | 《南昌市城市绿化管理规定》 | 2025年7月21日10时31分,塘山镇综合行政执法队执法人员接群众投诉举报未经同意在青山湖区青山湖大道中大湖景小区附近擅自非正常修剪树枝 | 《南昌市城市绿化管理规定》第四十一条 | 罚款 | 处罚人民币贰仟元整 | 0.2 | 2025年7月31日 | 塘山镇综合行政执法队 | 12360111MB1J085625 |
| 7 | 陈*平 | 个体户 | 360121********4055 | 湖塘综罚字【2025】0501026号 | 《南昌市城市管理条例》 | 2025年7月22日19时32分未经相关行政主管部门批准擅自在青山湖区塘山镇上海北路南昌三中附近,使用电动三轮车摆摊设点占道经营炒粉炒饭 | 《南昌市城市管理条例》第六十条 | 罚款 | 处罚人民币伍佰元整 | 0.05 | 2025年8月1日 | 塘山镇综合行政执法队 | 12360111MB1J085625 |
| 8 | 陈*亮 | 个体户 | 360121********3935 | 湖塘综罚字【2025】0501027号 | 《南昌市城市管理条例》 | 2025年7月22日19时32分未经相关行政主管部门批准擅自在青山湖区塘山镇上海北路南昌三中附近,使用电动三轮车摆摊设点占道经营山东煎饼 | 《南昌市城市管理条例》第六十条 | 罚款 | 处罚人民币伍佰元整 | 0.05 | 2025年8月1日 | 塘山镇综合行政执法队 | 12360111MB1J085625 |
| 9 | 罗* | 个体户 | 362202********2812 | 湖塘综罚字【2025】0501028号 | 《南昌市城市管理条例》 | 2025年7月22日19时32分未经相关行政主管部门批准擅自在青山湖区塘山镇上海北路南昌三中附近,使用电动三轮车摆摊设点占道经营炒粉 | 《南昌市城市管理条例》第六十条 | 罚款 | 处罚人民币伍佰元整 | 0.05 | 2025年8月1日 | 塘山镇综合行政执法队 | 12360111MB1J085625 |
| 10 | 周*利 | 个体户 | 330226********7672 | 湖塘综罚字【2025】0501029号 | 《南昌市城市管理条例》 | 2025年7月22日19时32分未经相关行政主管部门批准擅自在青山湖区塘山镇上海北路南昌三中附近,使用电动三轮车摆摊设点占道经营铁板豆腐 | 《南昌市城市管理条例》第六十条 | 罚款 | 处罚人民币伍佰元整 | 0.05 | 2025年8月1日 | 塘山镇综合行政执法队 | 12360111MB1J085625 |
| 11 | 万* | 个体户 | 360111********2517 | 湖塘综罚字【2025】0501030号 | 《南昌市城市管理条例》 | 2025年7月22日19时32分未经相关行政主管部门批准擅自在青山湖区塘山镇上海北路南昌三中附近,使用电动三轮车摆摊设点占道经营铁板豆腐 | 《南昌市城市管理条例》第六十条 | 罚款 | 处罚人民币伍佰元整 | 0.05 | 2025年8月1日 | 塘山镇综合行政执法队 | 12360111MB1J085625 |
| 12 | 卢*友 | 个体户 | 360121********1952 | 湖塘综罚字【2025】0501031号 | 《南昌市城市管理条例》 | 2025年7月22日19时32分未经相关行政主管部门批准擅自在青山湖区塘山镇上海北路南昌三中附近,使用电动三轮车摆摊设点占道经营手抓饼和冷面 | 《南昌市城市管理条例》第六十条 | 罚款 | 处罚人民币伍佰元整 | 0.05 | 2025年8月1日 | 塘山镇综合行政执法队 | 12360111MB1J085625 |
| 13 | 谢* | 个体户 | 360111********2516 | 湖塘综罚字【2025】0501032号 | 《南昌市城市管理条例》 | 2025年7月22日19时32分未经相关行政主管部门批准擅自在青山湖区塘山镇上海北路南昌三中附近,使用电动三轮车摆摊设点占道经营谢记炸麻辣 | 《南昌市城市管理条例》第六十条 | 罚款 | 处罚人民币伍佰元整 | 0.05 | 2025年8月1日 | 塘山镇综合行政执法队 | 12360111MB1J085625 |
| 14 | 俞*翔 | 个体户 | 362322********0632 | 湖塘综罚字【2025】0501033号 | 《南昌市城市管理条例》 | 2025年7月22日19时32分未经相关行政主管部门批准擅自在青山湖区塘山镇上海北路南昌三中附近,使用电动三轮车摆摊设点占道经营煎饼果子 | 《南昌市城市管理条例》第六十条 | 罚款 | 处罚人民币伍佰元整 | 0.05 | 2025年8月1日 | 塘山镇综合行政执法队 | 12360111MB1J085625 |
| 15 | 万*翔 | 个体户 | 360124********6014 | 湖塘综罚字【2025】0502031号 | 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 | 2025年8月6日10时14分,塘山镇综合行政执法队执法人员在江大南路巡查发现在青山湖区江大南路106号对已竣工交付使用的建筑物进行室内装修活动未按照规定在限定的时间内进行作业 | 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第八十二条 | 罚款 | 处罚人民币伍佰元整 | 0.05 | 2025年8月19日 | 塘山镇综合行政执法队 | 12360111MB1J085625 |





