| 序号 | 行政 相对人 名称 |
行政 相对人类别 |
行政相对人代码 | 行政处罚 决定书文号 |
违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额 (万元) | 处罚决定日期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 |
| 统一社会信用代码 | |||||||||||||
| 1 | 南昌**实业有限公司 | 法人 | 913601********715H | 湖塘综罚字【2025】0506012号 | 《南昌市城市建筑垃圾管理条例》 | 2025年8月22日21时37分未经相关行政主管部门批准擅自在青山湖区高新大道与民强路交界处快速化改造工程项目在运输建筑垃圾过程中未按照规定的时间和路线运输 | 《南昌市城市建筑垃圾管理条例》第三十七条 | 罚款 | 处罚人民币贰仟元整 | 0.2 | 2025年9月8日 | 塘山镇综合行政执法队 | 12360111MB1J085625 |
| 2 | 李*敬 | 个体户 | 372830********5212 | 湖塘综罚字【2025】0501041号 | 《南昌市城市管理条例》 | 2025年8月26日11时46分未经相关行政主管部门批准擅自在青山湖区塘山镇上海北路南昌三中附近,使用电动三轮车摆摊设点占道经营山东煎饼(经营占地面积约为3平方米) | 《南昌市城市管理条例》第六十条 | 罚款 | 处罚人民币伍佰元整 | 0.05 | 2025年9月8日 | 塘山镇综合行政执法队 | 12360111MB1J085625 |
| 3 | 廖*梅 | 个体户 | 362427********6424 | 湖塘综罚字【2025】0503039号 | 《南昌市城市管理条例》 | 2025年9月02日19时37分未经相关行政主管部门批准擅自在青山湖区塘山镇火炬二路与高新二路交叉口,使用电动三轮车摆摊设点占道经营卤肉凉菜(经营占地面积约为4平方米) | 《南昌市城市管理条例》第六十条 | 罚款 | 处罚人民币伍佰元整 | 0.05 | 2025年9月15日 | 塘山镇综合行政执法队 | 12360111MB1J085625 |
| 4 | 胡*跃 | 个体户 | 360121********4420 | 湖塘综罚字【2025】0503040号 | 《南昌市城市管理条例》 | 2025年9月02日19时49分未经相关行政主管部门批准擅自在青山湖区塘山镇火炬二路与高新二路交叉口,使用电动三轮车摆摊设点占道经营炒粉炒饭(经营占地面积约为4平方米) | 《南昌市城市管理条例》第六十条 | 罚款 | 处罚人民币伍佰元整 | 0.05 | 2025年9月15日 | 塘山镇综合行政执法队 | 12360111MB1J085625 |
| 5 | 南昌市青山湖区****鱼味馆(金*彪) | 个体户 | 923601********C780 | 湖塘综罚字【2025】0502037号 | 《南昌市城市市容和环境卫生管理条例》 | 2025年9月2日10时27分,塘山镇综合行政执法队执法人员南京东路巡查发现在青山湖区南京东路488号(青山湖区藜蒿腊肉鱼味馆门前)乱倒、乱排放污水 | 《南昌市城市市容和环境卫生管理条例》第四十一条 | 罚款 | 处罚人民币伍佰元整 | 0.05 | 2025年9月16日 | 塘山镇综合行政执法队 | 12360111MB1J085625 |
| 6 | 熊*琴 | 个体户 | 362202********574X | 湖塘综罚字【2025】0503038号 | 《南昌市城市管理条例》 | 2025年9月01日20时26分未经相关行政主管部门批准擅自在青山湖区塘山镇火炬二路与高新二路交叉口,使用电动三轮车摆摊设点占道经营烤面筋(经营占地面积约为4平方米) | 《南昌市城市管理条例》第六十条 | 罚款 | 处罚人民币伍佰元整 | 0.05 | 2025年9月12日 | 塘山镇综合行政执法队 | 12360111MB1J085625 |





